Ваш город
×
Ваш город
ON-LINE БРОНИРОВАНИЕ

Стоимость индивидуальных трансферов Халкидики и Пиерия

  • АЭРОПОРТ - ОТЕЛЬ 
АЭРОПОРТ (SKG) - ОТЕЛЬ АВТОМОБИЛЬ (3 ВЗР/2 ВЗР+2 РЕБ ДО 6 ЛЕТ) МИНИБАС (1-7 ЧЕЛОВЕК) МИКРОАВТОБУС Sprinter (1-19 человек) АВТОБУС (36-50 человек)
THESSALONIKI
THESSALONIKI, AG.TRIADA 30,00 € 60,00 € 150,00 € 230,00 €
KASSANDRA
AG.PARASKEVI 160,00 € 200,00 € 300,00 € 380,00 €
AFITOS 90,00 € 120,00 € 250,00 € 330,00 €
AG.MAMAS 75,00 € 110,00 € 250,00 € 330,00 €
AKTI SANI 90,00 € 120,00 € 250,00 € 330,00 €
CHANIOTI 110,00 € 150,00 € 250,00 € 350,00 €
ELANI 125,00 € 140,00 € 250,00 € 340,00 €
FLOGITA 75,00 € 100,00 € 250,00 € 330,00 €
FOURKA 110,00 € 140,00 € 250,00 € 340,00 €
KALANDRA 110,00 € 140,00 € 250,00 € 340,00 €
KALITHEA 90,00 € 120,00 € 250,00 € 330,00 €
KANISTRO 160,00 € 200,00 € 300,00 € 380,00 €
KASSANDRIA 90,00 € 130,00 € 250,00 € 340,00 €
KRIOPIGI 100,00 € 120,00 € 250,00 € 330,00 €
NEA FOKEA 85,00 € 120,00 € 250,00 € 330,00 €
NEA KALIKRATIA 65,00 € 85,00 € 150,00 € 230,00 €
NEA MOUDANIA 70,00 € 100,00 € 200,00 € 300,00 €
NEA POTIDEA 70,00 € 100,00 € 200,00 € 300,00 €
NEA TRIGLIA 65,00 € 90,00 € 150,00 € 230,00 €
PALIOURI 140,00 € 200,00 € 300,00 € 380,00 €
PARALIA DIONOSIOU 75,00 € 100,00 € 200,00 € 300,00 €
PEVKOCHORI 125,00 € 150,00 € 250,00 € 350,00 €
POLICHRONO 100,00 € 150,00 € 250,00 € 350,00 €
POSSIDI 120,00 € 160,00 € 270,00 € 370,00 €
SIVIRI 115,00 € 140,00 € 250,00 € 340,00 €
SKIONI 115,00 € 160,00 € 270,00 € 370,00 €
SOZOPOLI 65,00 € 90,00 € 150,00 € 230,00 €
ATHOS
IERISSOS 115,00 € 200,00 € 300,00 € 380,00 €
AMOULIANI 130,00 € 220,00 € 300,00 € 380,00 €
NEA RODA 120,00 € 200,00 € 300,00 € 380,00 €
OLYMPIADA 140,00 € 220,00 € 300,00 € 380,00 €
OURANOUPOLIS 130,00 € 200,00 € 300,00 € 380,00 €
PIRGADIKIA 110,00 € 200,00 € 300,00 € 380,00 €
SITHONIA
AKTI ELIAS 105,00 € 170,00 € 260,00 € 370,00 €
AG. NIKOLAOS 135,00 € 170,00 € 260,00 € 370,00 €
AKTI LAGOMANDRA 105,00 € 170,00 € 260,00 € 370,00 €
ARMENISTIS 190,00 € 200,00 € 350,00 € 450,00 €
GERAKINI 85,00 € 150,00 € 250,00 € 340,00 €
METAMORFOSI 95,00 € 150,00 € 250,00 € 340,00 €
NEOS MARMARAS 115,00 € 180,00 € 280,00 € 390,00 €
NIKITI 95,00 € 150,00 € 250,00 € 340,00 €
OLINTHOS 100,00 € 150,00 € 250,00 € 340,00 €
ORMILIA 115,00 € 160,00 € 260,00 € 370,00 €
ORMOS PANAGIAS 115,00 € 170,00 € 260,00 € 370,00 €
POLYGYROS 100,00 € 150,00 € on request on request
PORTO CARRAS 125,00 € 180,00 € 280,00 € 390,00 €
PORTO KOUFO 190,00 € 200,00 € 350,00 € 450,00 €
PSAKOUDIA 100,00 € 150,00 € 250,00 € 340,00 €
SARTI 165,00 € 200,00 € 350,00 € 450,00 €
SIKIA 175,00 € 220,00 € on request on request
TORONI 150,00 € 200,00 € 350,00 € 450,00 €
VATOPEDI 95,00 € 150,00 € 250,00 € 340,00 €
VOURVOUROU 140,00 € 170,00 € 260,00 € 370,00 €
PIERIA
KATERINI 120,00 € 160,00 € 250,00 € 390,00 €
KORINOS 120,00 € 160,00 € 250,00 € 390,00 €
LEPTOKARIA 140,00 € 180,00 € 280,00 € 430,00 €
LITOCHORO 140,00 € 180,00 € 280,00 € 430,00 €
N.PANTELEIMON BEACH 160,00 € 200,00 € 300,00 € 470,00 €
NEI PORI 165,00 € 200,00 € 300,00 € 470,00 €
OLIMPOS 160,00 € 200,00 € 300,00 € 470,00 €
OLYMPIC BEACH 120,00 € 160,00 € 250,00 € 390,00 €
P.PANTELEIMON 165,00 € 200,00 € 300,00 € 470,00 €
PARALIA KATERINIS 120,00 € 160,00 € 250,00 € 390,00 €
PLATAMONAS 165,00 € 200,00 € 300,00 € 470,00 €
THASSOS
KAVALA 230,00 € 320,00 € 400,00 € 640,00 €
KERAMOTI 230,00 € 340,00 € 430,00 € 710,00 €
THASSOS 350,00 € 500,00 € 750,00 € 1 000,00 €
OTHER GREECE
ALEXANDRIA 110,00 € 160,00 € on request on request
ARIDEA 205,00 € 250,00 € 360,00 € 580,00 €
ASPROVALTA 150,00 € 230,00 € on request on request
ATHENS 650,00 € 800,00 € 1 000,00 € 1 600,00 €
DELFY 500,00 € 650,00 € on request on request
DIDIMOTIKHO 675,00 € 750,00 € on request on request
DRAMA 245,00 € 370,00 € on request on request
EDESSA 150,00 € 250,00 € 340,00 € 540,00 €
EDIPSOS 580,00 € 700,00 € on request on request
FARSALA 250,00 € 400,00 € on request on request
FLORINA 310,00 € 420,00 € on request on request
GIANNITSA 120,00 € 180,00 € on request on request
GREVENA 310,00 € 400,00 € on request on request
IGOUMENITSA 475,00 € 600,00 € 700,00 € 1 000,00 €
KALAMATA 880,00 € 1 000,00 € on request on request
KASTORIA 200,00 € 300,00 € 460,00 € 750,00 €
KHALKIDA 600,00 € 750,00 € on request on request
KILKIS 110,00 € 190,00 € on request on request
KOMOTINI 380,00 € 510,00 € on request on request
KORINTHOS 800,00 € 1 000,00 € on request on request
KOZANI 225,00 € 350,00 € on request on request
KSANTHI 310,00 € 470,00 € on request on request
LAKOMA 47,50 € 70,00 € on request on request
LARISA 275,00 € 450,00 € on request on request
LIVADEA 600,00 € 750,00 € on request on request
LOUTRAKI 800,00 € 950,00 € on request on request
MESOLOGGI 675,00 € 850,00 € on request on request
METEORA 350,00 € 400,00 € 580,00 € 850,00 €

  • Внимание, если багаж клиента превышает количество мест, которое помещается в одну машину, то багаж отправляется отдельно на другой машине за счет клиента. 
  • По запросу возможно предоставление трансфера в другие регионы
  • Детские кресла предоставляются за дополнительную плату (2 евро/кресло)
  • При бронировании автомобиля Mercedes S-Class, доплата составляет 60 евро в одну сторону.
False